| 名称 | 東毛酪農業協同組合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒370-0314 群馬県太田市新田市野井町741-1 | |||||||
| 代表者 | 代表理事組合長 大久保 克美 | |||||||
| 設立年月日 | 昭和33年7月19日 | |||||||
| 主たる事業 | 
  | 
      |||||||
| 資本金 | 160,000千円 (平成27年9月30日現在) | |||||||
| 役員数 | 
  | 
      |||||||
| 職員 | 男27名・女15名 合計42名 | |||||||
| 酪農家戸数 | 18戸(組合員数81戸) | |||||||
| 乳牛頭数 | 808頭(内搾乳頭数730頭) | |||||||
| 販売乳量 | 3,771t(令和6年度) | 
| 名称 | 東毛酪農業協同組合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒370-0314 群馬県太田市新田市野井町741-1 | |||||||
| 代表者 | 代表理事組合長 大久保 克美 | |||||||
| 設立年月日 | 昭和33年7月19日 | |||||||
| 主たる事業 | 
  | 
      |||||||
| 資本金 | 160,000千円 (平成27年9月30日現在) | |||||||
| 役員数 | 
  | 
      |||||||
| 職員 | 男27名・女15名 合計42名 | |||||||
| 酪農家戸数 | 18戸(組合員数81戸) | |||||||
| 乳牛頭数 | 808頭(内搾乳頭数730頭) | |||||||
| 販売乳量 | 3,771t(令和6年度) |